Beschreibung
Technische Daten
Motor & Ausstattung | |
Motorleistung | 24,5 PS |
Motorleistung | bei 3600 U/Min |
Marke Motor | Toro |
Motorbezeichnung | 708 cc V Twin |
Motor | 4-Takt OHV Benzin-Motor |
Anzahl Zylinder | 2 |
Hubraum | 708 cm³ |
Kraftstoff | Benzin |
Elektrostart | ja |
Kraftstofftank | 18,9 Liter |
Lenkart | Zwei-Hebel-Lenkung |
Lenkungsmechanismus | Null-Wendekreis |
Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
Getriebe | Hydrostatgetriebe |
Kraftstofffüllstandanzeige | ja |
Max. Geschwindigkeit | 12,9 km/h |
Mähdaten | |
Schnittbreite | 107 cm |
Anzahl Messer | 3 |
Schnitthöhen | 38-114 mm |
Schnitthöhenverstellung | zentral per Fußpedal |
Mähmethoden | Seitenauswurf, Mulchen |
Mulchkit | Recycler-Kit im Lieferumfang enthalten |
Mähwerkseinschaltung | elektromagnetische Messerkupplung |
Anzahl Führungsräder Mähwerk | 3 |
Mähwerkstyp | gestanzt |
Komfort | |
Sitz | Komforsitz Plus mit Armlehnen, klappbar, hohe Rückenlehne, mit Wasserablauf |
Sitzfederung | Parallelfederung |
Sitzverstellung | Einhandhebel |
Getränkehalter | ja |
Umwelt, Maße und Gewicht | |
Gewicht | 247 kg |
Artikel-Nr / EAN | |
Artikel-Nr.: | 74687 |
EAN: |
Kareem
Wirksames Produkt, auch für Ecken und Winkel. Mein Grundstück ist immer gut gepflegt. Angenehmer und kompetenter Kundenservice. Ich empfehle diesen Roboter.
Fred
Diskreter und effizienter Mäher. Schneller und professioneller Service. Ich empfehle es uneingeschränkt.
Deron
Ein Qualitätsmäher, der sich auch in engen Räumen perfekt ausrichten lässt. Sehr gute Betreuung beim Kauf, kann ich bedenkenlos weiterempfehlen.
Roxane
Ich bin von der Präzision und Autonomie des Roboters begeistert. Es lädt sich selbst auf, respektiert Grenzen und hinterlässt einen makellos aussehenden Rasen. Der Kundenservice ist verfügbar und effizient, ich empfehle es uneingeschränkt weiter.
Austin
Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden, der Rasen ist immer noch perfekt. Exzellenter Kundenservice. Ich kann es jedem empfehlen.